bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 24,2 km/h | 67,7 km/h |
| Tepová frekvencia | 150 bpm | 178 bpm |
| Energetický výdaj | 2 511 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 28 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Bezvetrie |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 24,2 km/h | 67,7 km/h |
| Tepová frekvencia | 150 bpm | 178 bpm |
| Energetický výdaj | 2 511 kcal |
| Priemerná teplota | 28 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Bezvetrie |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre